鳥谷選手をただただ応援します!
引退なんてして欲しくありません!あなたにはまだまだ!
今シーズンの220打数は新人だった2004年の235打数よりも少なく、プロ野球人生で最低の出場機会に終わりました。
もちろん規定打席数にも及びませんでした。
そんな悔しいシーズンの開幕から4月までの23試合と、連続試合出場記録がストップした後の6月の使われ方を抜き出して表にしてみました。
こうしてみると、いかに右打者が先発の時にしか、鳥谷さんがオーダーに入っていないかがわかります。
6月7日からはサードで出場するようになりますが、それでも、まだ途中で大山が代走で出たり守備につくこともありました。
そんな中、打撃不振の大山が6月22日にやっと二軍落ちし、右投手が続いたこともあり鳥谷さんがサードでフル出場する機会が増えます。が!相手投手が左とならばすぐにスタメン落ち。北條がサードで出るようになります。
そして7月3日に大山が一軍に上がってくるとすぐにサードでスタメン起用というね。。。
5月はまだ連続試合出場記録が続いていたので試合には出ていましたが、5月6日に上本が負傷離脱してからも、やはり起用されるのは右ピッチャーの時に限ってのみ。次第に代打1打席や守備1回のみというようなお情けのような出場が目立つようになります。
日付 | 勝敗 | 相手先発投手 | 先発 | 出場 |
3/30 | ○ | 巨人/菅野(右) | 鳥谷 | 5-1 フル出場 |
3/31 | ● | 巨人/田口(左) | 上本 | 9回に代打1打席のみ(ヒット) |
4/1 | ● | 巨人/野上(右) | 鳥谷 | 4-0 フル出場 |
4/4 | ○ | DeNA/飯塚(右) | 鳥谷 | 4-1 最終回で植田に守備交代 |
4/5 | ○ | DeNA/東(左) | 上本 | 最終回で守備のみ出場 |
4/6 | ● | 中日/小笠原(左) | 上本 | 代打で出てその後セカンド |
4/7 | ○ | 中日/ジー(右) | 西岡 | 8回に代打で出場のみ |
4/8 | ● | 中日/笹原(左) | 西岡 | 5回からセカンドとして出場 |
4/10 | ○ | 広島/薮田(右) | 西岡 | 終盤に守備要員としてのみ |
4/11 | ○ | 広島/中村(左) | 上本 | 8回の代打1打席のみ |
4/12 | ● | 広島/岡田(右) | 鳥谷 | 9回の守備で西岡に交代 |
4/13 | ● | ヤクルト/ブキャナン(右) | 鳥谷 | フル出場 |
4/14 | ● | ヤクルト/石川(左) | 山崎 | 8回に代打で出てその後セカンド |
4/15 | ○ | ヤクルト/由規(右) | 鳥谷 | 3安打するも7回に代走植田 |
4/18 | ○ | 中日/柳(右) | 鳥谷 | 9回に代打植田 |
4/19 | ○ | 中日/松坂(右) | 西岡 | 8回に代打のみ |
4/20 | ● | 巨人/菅野(右) | 鳥谷 | 9回の守備で植田に交代 |
4/21 | ● | 巨人/田口(左) | 上本 | 7回の代打1打席のみ |
4/22 | ● | 巨人/野上(右) | 上本 | 7回の代打1打席のみ |
4/25 | ○ | ヤクルト/ハフ(左) | 上本 | 8回の代打1打席のみ |
4/28 | ● | 広島/ジョンソン(左) | 上本 | 6回に代打で出てその後セカンド |
4/29 | ● | 広島/大瀬良(右) | 鳥谷 | 1番で先発フル出場 |
4/30 | ○ | 広島/薮田(右) | 鳥谷 | 1番で先発するも9回に大山が代打 |
5月29日の対ソフトバンク戦で出場機会がなく連続試合出場記録が「1939」でストップする | ||||
6/1 | ● | 西武/菊池(左) | 北條 | 7回に代打で出てその後セカンド |
6/2 | ○ | 西武/多和田(右) | 糸原 | 指名打者で5打数2安打 |
6/3 | ● | 西武/榎田(左) | 糸原 | 指名打者で4打席(2四死球) |
6/5 | ● | オリックス/アルバース(左) | 糸原 | 7回に代打で出てその後セカンド |
6/7 | ○ | オリックス/金子(右) | 鳥谷(三) | サードで先発するも終盤大山に交代 |
6/9 | ○ | ロッテ/涌井(右) | 鳥谷(三) | 2安打するも7回に大山が代走で出場そのままサード |
6/10 | ● | ロッテ/ボルシンガー(右) | 鳥谷(三) | フル出場 |
6/12 | ○ | 日本ハム/斎藤(右) | 鳥谷(三) | 7回に代打で大山が出場 |
6/13 | ● | 日本ハム/上沢(右) | 鳥谷(三) | 5-3で途中からセカンドに変更 |
6/14 | ● | 日本ハム/マルティネス(右) | 鳥谷(三) | 5-1でフル出場 |
6/15 | ○ | 楽天/辛島(左) | 大山(三) | 出場なし! |
6/16 | ○ | 楽天/則本(右) | 鳥谷(三) | 4-1でフル出場 |
6/17 | ● | 楽天/美馬(右) | 鳥谷(三) | 4-0でフル出場 |
6/19 | ● | ロッテ/石川(右) | 鳥谷(三) | 3-0 終盤で三塁から二塁へ守備変更 |
6/21 | △ | オリックス/山崎(左) | 陽川(三) | 11回に代打の1打席のみ |
6/22 | ● | 広島/大瀬良(右) | 鳥谷(三) | 4-0 大山が二軍落ち 陽川がファースト |
6/23 | ● | 広島/野村(右) | 鳥谷(三) | 3-0(1四球) フル出場 |
6/24 | ● | 広島/岡田(右) | 鳥谷(三) | 4-2(1四球) フル出場 |
6/26 | ○ | DeNA/バリオス(右) | 鳥谷(三) | 3-0 フル出場 |
6/27 | ○ | DeNA/飯塚(右) | 鳥谷(三) | 4-1(2四球) 最終回北條に守備交代 |
6/28 | ○ | DeNA/今永(左) | 北條(三) | 出場なし!遊撃は植田セカンドは糸原 |
6/29 | ● | ヤクルト/山田(左) | 北條(三) | 最終回に出場(ヒット) |
6/30 | ○ | ヤクルト/ハフ(左) | 北條(三) | 最終回の代打1打席のみ(四球) |
もともと、コンスタントに試合に出続ければ、右とか左とか関係なく、最後には結果を残している選手でした。
それはなんといっても、豊富な練習量で培われた強靭な体と精神力によって「フルイニング出場」を続けられていたからでしょう。
先日の契約更改の記者会見の席で鳥谷さんが
「誰がレギュラーというのが決まっていないのが現状だと思うので。年齢でチャンスがないわけではないので。しっかり勝負できる状態にしていきたい」
と言っていました。
そうですよね。
一年前の今頃はほとんど年齢だけでチャンスがなくなっていましたもんね。
ほんまに思い出しただけで腹立たしい選手起用やった!(鳥谷ファンの私にとってね)
来年ももしかしたら、ショートをやらせてもらっても、左投手の時は北條が出たりしてね。
それにヒットを打っても植田や熊谷が代走に送られるんでしょ。
あ~~~考えるだけでヤダヤダ!!
考えないことにしよう、まだキャンプインまでだいぶある・・・。
阪神タイガースブログランキングに参加しています。
【あとがき】
外国人が来たらファーストだろうし、セカンドは糸原と上本の競争かな?
ショートは鳥谷さんと北條が争うだろうけど、サードはほぼ大山で決まり?
外野はベテラン二人次第でしょうけれど、ドラ1の近本選手が開幕1軍にいるかですね。
そうなると、内野以上に激しい外野の守備位置争いとなりそうで、楽しみです。
生きるか去るか
厳しいプロの世界です。
ぜひ試合でファンを楽しませてもらいたいものです。
ディスカッション
コメント一覧
どらみさん 今晩は、ご無沙汰してます。
レギュラーつかもうと思ったら、やっぱ結果出すしかないですよね。
キャンプ以降の試合で結果出す選手がどれだけおるか、競争は
あっても結果を出せない選手ばっかりやったら、とっかえひっかえの
選手起用にならざるえんもんね。
矢野監督には、ネームバリューやなしに結果重視で選手起用をお願い
したいし、選手には監督を悩ますぐらいに結果を出してほしいです。
掛布 雅之ファン さん、お久です☆
結局また左右病発症、みたいな選手起用になるのでしょうか・・・
それだけはやめてもらいたいのですが。
オープン戦の成績が見ものですね(・_・)